Дома в Михайловке

База многоквартирных домов Михайловки с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.

Поиск домов в Михайловке

Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру

Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.

Аналитика

По данным на 2024 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:

Все многоквартирные дома

Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.

Дом Год постройки Этажей Подъездов Квартиры
ул. Дмитрия Морского, 1б 2021
ул. Дмитрия Морского, 1а 2018 3 3 36 квартир
ул. Каштановая, 58 2018 3 1 27 квартир
ул. Лесная, 2А 1972 1 4 квартиры
ул. Лесная, 19 1976 2 2 16 квартир
ул. Лесная, 20 1976 2 2 16 квартир
ул. Лесная, 21 1976 2 2 16 квартир
ул. Лесная, 23а 1994 2 3
ул. Лесная, 23Б 2002 2 3
ул. Лесная, 24 1977 2 2 16 квартир
ул. Лесная, 29А 1987 3 1 12 квартир
ул. Лесная, 29 1983 2 1 8 квартир
ул. Лесная, 29Б 1987 3 1 12 квартир
ул. Полевая, 1 1972 3 1 12 квартир
ул. Солнечная, 1 2011 3 1
ул. Солнечная, 2б 2020 2 18 квартир
ул. Солнечная, 2 2012 3 1
ул. Солнечная, 2А 2012 3 1 21 квартира
ул. Солнечная, 3 2009 3 1 15 квартир
ул. Солнечная, 4 2008 3 1 15 квартир
ул. Солнечная, 5 2008 3 1 15 квартир
ул. Солнечная, 6 2010 3 1 15 квартир
ул. Солнечная, 7 2010 3 1
ул. Солнечная, 8 2011 3 1
ул. Солнечная, 9 2013 3 1
ул. Строителей, 2 1976 2 2 16 квартир
ул. Транспортная, 95а 1
ул. Цветочная, 1 2016 3 30 квартир
ул. Центральная, 15А 2019 3 27 квартир
ул. Центральная, 18 2014 3 1
ул. Центральная, 18А 2015 3
ул. Центральная, 20 2014 3 1
ул. Центральная, 20А 2015 3

Улицы с домами

Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.

Жилой фонд

Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2024 год.

Россия,
Оренбургская область,
с Михайловка
Всего домов 33
Исправные 96.97% 32
Аварийных 3.03% 1
Ветхих 0.00% 0
Средняя этажность 3

Аварийные и ветхие дома Михайловки 1 дом (3.03%)