Дома в населённом пункте Кваркено

База многоквартирных домов населённого пункта Кваркено с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.

Поиск домов городе Кваркено

Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру

Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.

Аналитика

По данным на 2025 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:

Все многоквартирные дома

Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.

Дом Год постройки Этажей Подъездов Квартиры
Декабрьский пер., 7 1963 2 2 8 квартир
Декабрьский пер., 9 1983 2 2 8 квартир
ул. Ленина, 1А 1990 1 3 18 квартир
ул. Ленина, 3 1983 2 2 16 квартир
ул. Ленина, 4А 1974 2 1 8 квартир
ул. Ленина, 6 1967 2 2 8 квартир
ул. Ленина, 10 1970 2 2 16 квартир
ул. Ленина, 14 1964 2 2 16 квартир
ул. Ленина, 16 1960 2 2 16 квартир
ул. Ленина, 28 1983 2 3 24 квартиры
ул. Степная, 7 1975 2 2 16 квартир
ул. Степная, 9 1972 2 2 16 квартир
ул. Степная, 11 1969 2 2 16 квартир
ул. Степная, 13А 1984 2 3 18 квартир
ул. Степная, 15 2 2 8 квартир
ул. Строителей, 2 1975 2 2 16 квартир
ул. Строителей, 3а 1988 2 3 18 квартир
ул. Строителей, 3 1979 2 3 24 квартиры
ул. Строителей, 4 1972 2 3 16 квартир
ул. Строителей, 5 1974 2 3 18 квартир
ул. Строителей, 6 1972 2 3 16 квартир
ул. Строителей, 7 1978 2 3 19 квартир
ул. Строителей, 9 1979 2 2 12 квартир
ул. Строителей, 10 1983 2 2 8 квартир
ул. Строителей, 11 1979 2 3 33 квартиры
ул. Целинная 1-я, 36 1967 2 2 16 квартир
ул. Целинная 1-я, 38 1973 2 2 16 квартир
ул. Целинная 2-я, 8 1980 2 1 8 квартир

Улицы с домами

Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.

Жилой фонд

Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2025 год.

Россия,
Оренбургская область,
с Кваркено
Всего домов 28
Исправные 82.14% 23
Аварийных 17.86% 5
Ветхих 0.00% 0
Средняя этажность 2

Аварийные и ветхие дома Кваркено 5 домов (17.86%)